Godox V860III
Potenza
NG60
Zoom
20 mm – 200 mm
Lampada di modellazione
Sì, piccolo led frontale, potenza variabile
Modalità di funzionamento
TTL, M, Multi
HSS, 2a tendina
Sistema radio
Sistema radio Godox 2.4 GHz integrato
Dimensioni e peso
195 x 75 x 59mm
530 g (batteria inclusa)
Video correlati
Valori di potenza misurati a 1 m di distanza
Godox V860III - Valori esposimetrici
Flash | Parabola (mm) | Modalità | Tempo | Testa/Modificatore | Potenza (F) |
---|---|---|---|---|---|
V860III | 20 | Normale | 1/200 | 20 | |
V860III | 24 | Normale | 1/200 | 22 | |
V860III | 28 | Normale | 1/200 | 22 | |
V860III | 35 | Normale | 1/200 | 22 | |
V860III | 50 | Normale | 1/200 | 28 | |
V860III | 70 | Normale | 1/200 | 32 | |
V860III | 80 | Normale | 1/200 | 32 | |
V860III | 105 | Normale | 1/200 | 35 | |
V860III | 135 | Normale | 1/200 | 35 | |
V860III | 200 | Normale | 1/200 | 35 | |
V860III | 20 | HSS | 1/400 | 8 | |
V860III | 24 | HSS | 1/400 | 8 | |
V860III | 28 | HSS | 1/400 | 8 | |
V860III | 35 | HSS | 1/400 | 9 | |
V860III | 50 | HSS | 1/400 | 10 | |
V860III | 70 | HSS | 1/400 | 11 | |
V860III | 80 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 105 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 135 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 200 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 20 | HSS | 1/800 | 5,6 | |
V860III | 24 | HSS | 1/800 | 5,6 | |
V860III | 28 | HSS | 1/800 | 5,6 | |
V860III | 35 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
V860III | 50 | HSS | 1/800 | 7 | |
V860III | 70 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 80 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 105 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 135 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 200 | HSS | 1/800 | 10 | |
V860III | 20 | HSS | 1/1600 | 4 | |
V860III | 24 | HSS | 1/1600 | 4 | |
V860III | 28 | HSS | 1/1600 | 4 | |
V860III | 35 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
V860III | 50 | HSS | 1/1600 | 5 | |
V860III | 70 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 80 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 105 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 135 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 200 | HSS | 1/1600 | 7 | |
V860III | 20 | HSS | 1/3200 | 2,8 | |
V860III | 24 | HSS | 1/3200 | 2,8 | |
V860III | 28 | HSS | 1/3200 | 2,8 | |
V860III | 35 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
V860III | 50 | HSS | 1/3200 | 3,6 | |
V860III | 70 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 80 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 105 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 135 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 200 | HSS | 1/3200 | 5 | |
V860III | 20 | HSS | 1/6400 | 2 | |
V860III | 24 | HSS | 1/6400 | 2 | |
V860III | 28 | HSS | 1/6400 | 2 | |
V860III | 35 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
V860III | 50 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
V860III | 70 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 80 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 105 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 135 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 200 | HSS | 1/6400 | 3,6 | |
V860III | 20 | HSS | 1/8000 | 1,8 | |
V860III | 24 | HSS | 1/8000 | 1,8 | |
V860III | 28 | HSS | 1/8000 | 1,8 | |
V860III | 35 | HSS | 1/8000 | 2 | |
V860III | 50 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
V860III | 70 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 80 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 105 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 135 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 200 | HSS | 1/8000 | 3,2 |
Tempi t0.1
Godox V860III - Tempi t0.1
Flash | Testa | Potenza | T0.1 |
---|---|---|---|
V860III | 1/256 | 1/27800 | |
V860III | 1/128 | 1/22200 | |
V860III | 1/64 | 1/17100 | |
V860III | 1/32 | 1/12000 | |
V860III | 1/16 | 1/7800 | |
V860III | 1/8 | 1/4780 | |
V860III | 1/4 | 1/2760 | |
V860III | 1/2 | 1/1280 | |
V860III | 1/1 | 1/400 |