Godox AD200 PRO
Potenza
200 Ws
Zoom
Non disponibile (flash a bulbo)
Lampada di modellazione
Sì con tutte le teste a parte quella a bulbo
Modalità di funzionamento
TTL, M, Multi
HSS, 2a tendina
Sistema radio
Sistema radio Godox 2.4 GHz integrato
Dimensioni e peso
172 x 75 x 54mm
0,9 kg (batteria inclusa, con testa fresnel)
Video correlati
Valori di potenza misurati a 1 m di distanza
Godox AD200PRO - Valori esposimetrici
Flash | Parabola (mm) | Modalità | Tempo | Testa/Modificatore | Potenza (F) |
---|---|---|---|---|---|
AD200PRO | Normale | 1/200 | Testa Fresnel | 45,0 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Testa Fresnel | 20,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Testa Fresnel | 14,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Testa Fresnel | 10,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Testa Fresnel | 7,0 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Testa Fresnel | 5,0 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Testa Fresnel | 4,5 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Bare Bulb | 16 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Bare Bulb | 7 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Bare Bulb | 5 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Bare Bulb | 3,6 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Bare Bulb | 2,5 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Bare Bulb | 1,8 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Bare Bulb | 1,6 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Testa tonda | 28,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Testa tonda | 14,1 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Testa tonda | 10,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Testa tonda | 7 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Testa tonda | 5 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Testa tonda | 3,6 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Testa tonda | 3,2 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Testa Ring | 16,2 | |
AD300PRO | Normale | 1/200 | Bare Bulb | 20 | |
AD300PRO | HSS | 1/400 | Bare Bulb | 10,2 | |
AD300PRO | HSS | 1/800 | Bare Bulb | 7 | |
AD300PRO | HSS | 1/1600 | Bare Bulb | 5 | |
AD300PRO | HSS | 1/3200 | Bare Bulb | 3,6 | |
AD300PRO | HSS | 1/6400 | Bare Bulb | 2,5 | |
AD300PRO | HSS | 1/8000 | Bare Bulb | 2,2 | |
AD300PRO | Normale | 1/200 | Riflettore integrato | 25 | |
AD300PRO | HSS | 1/400 | Riflettore integrato | 12,7 | |
AD300PRO | HSS | 1/800 | Riflettore integrato | 9 | |
AD300PRO | HSS | 1/1600 | Riflettore integrato | 6,3 | |
AD300PRO | HSS | 1/3200 | Riflettore integrato | 4,5 | |
AD300PRO | HSS | 1/6400 | Riflettore integrato | 3,2 | |
AD300PRO | HSS | 1/8000 | Riflettore integrato | 2,8 | |
AD300PRO | Normale | 1/200 | Riflettore 18cm | 28 | |
AD300PRO | HSS | 1/400 | Riflettore 18cm | 14,2 | |
AD300PRO | HSS | 1/800 | Riflettore 18cm | 10,1 | |
AD300PRO | HSS | 1/1600 | Riflettore 18cm | 7 | |
AD300PRO | HSS | 1/3200 | Riflettore 18cm | 5 | |
AD300PRO | HSS | 1/6400 | Riflettore 18cm | 3,6 | |
AD300PRO | HSS | 1/8000 | Riflettore 18cm | 3,2 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Riflettore 18cm | 22 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Riflettore 18cm | 10,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Riflettore 18cm | 7 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Riflettore 18cm | 5 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Riflettore 18cm | 3,6 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Riflettore 18cm | 2,5 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Riflettore 18cm | 2,2 |
Tempi t0.1
Godox AD200PRO - Tempi t0.1
Flash | Testa | Potenza | T0.1 |
---|---|---|---|
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/256 | 1/17800 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/128 | 1/13500 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/64 | 1/10100 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/32 | 1/7410 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/16 | 1/5110 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/8 | 1/3150 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/4 | 1/1780 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/2 | 1/847 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/1 | 1/254 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/256 | 1/13500 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/128 | 1/11400 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/64 | 1/9260 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/32 | 1/7050 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/16 | 1/4880 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/8 | 1/3370 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/4 | 1/1950 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/2 | 1/920 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/1 | 1/238 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/256 | 1/13500 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/128 | 1/11400 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/64 | 1/9070 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/32 | 1/6840 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/16 | 1/4880 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/8 | 1/3340 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/4 | 1/1940 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/2 | 1/922 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/1 | 1/251 |