Flash database
Funzionalità e misure dei flash
Qui troverai le schede dei flash per i quali ho avuto la possibilità di fare una recensione e misurazioni di potenza (sia in modalità normale che in HSS) e di durata del lampo!
Tutte le potenze misurate
Valori esposimetrici
Flash | Parabola (mm) | Modalità | Tempo | Testa/Modificatore | Potenza (F) |
---|---|---|---|---|---|
AD100PRO | 28 | Normale | 1/200 | 25,3 | |
AD100PRO | 35 | Normale | 1/200 | 28,0 | |
AD100PRO | 50 | Normale | 1/200 | 28,2 | |
AD100PRO | 70 | Normale | 1/200 | 32,1 | |
AD100PRO | 85 | Normale | 1/200 | 32,2 | |
AD100PRO | 28 | HSS | 1/400 | 9,0 | |
AD100PRO | 35 | HSS | 1/400 | 10,0 | |
AD100PRO | 50 | HSS | 1/400 | 10,1 | |
AD100PRO | 70 | HSS | 1/400 | 11,0 | |
AD100PRO | 85 | HSS | 1/400 | 11,2 | |
AD100PRO | 28 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
AD100PRO | 35 | HSS | 1/800 | 7,0 | |
AD100PRO | 50 | HSS | 1/800 | 7,0 | |
AD100PRO | 70 | HSS | 1/800 | 8,0 | |
AD100PRO | 85 | HSS | 1/800 | 8,0 | |
AD100PRO | 28 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
AD100PRO | 35 | HSS | 1/1600 | 5,0 | |
AD100PRO | 50 | HSS | 1/1600 | 5,0 | |
AD100PRO | 70 | HSS | 1/1600 | 5,6 | |
AD100PRO | 85 | HSS | 1/1600 | 5,6 | |
AD100PRO | 28 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
AD100PRO | 35 | HSS | 1/3200 | 3,6 | |
AD100PRO | 50 | HSS | 1/3200 | 3,6 | |
AD100PRO | 70 | HSS | 1/3200 | 4,0 | |
AD100PRO | 85 | HSS | 1/3200 | 4,0 | |
AD100PRO | 28 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
AD100PRO | 35 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
AD100PRO | 50 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
AD100PRO | 70 | HSS | 1/6400 | 2,8 | |
AD100PRO | 85 | HSS | 1/6400 | 2,8 | |
AD100PRO | 28 | HSS | 1/8000 | 2,0 | |
AD100PRO | 35 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
AD100PRO | 50 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
AD100PRO | 70 | HSS | 1/8000 | 2,5 | |
AD100PRO | 85 | HSS | 1/8000 | 2,5 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Testa Fresnel | 45,0 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Testa Fresnel | 20,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Testa Fresnel | 14,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Testa Fresnel | 10,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Testa Fresnel | 7,0 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Testa Fresnel | 5,0 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Testa Fresnel | 4,5 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Bare Bulb | 16 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Bare Bulb | 7 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Bare Bulb | 5 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Bare Bulb | 3,6 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Bare Bulb | 2,5 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Bare Bulb | 1,8 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Bare Bulb | 1,6 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Testa tonda | 28,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Testa tonda | 14,1 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Testa tonda | 10,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Testa tonda | 7 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Testa tonda | 5 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Testa tonda | 3,6 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Testa tonda | 3,2 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Testa Ring | 16,2 | |
AD300PRO | Normale | 1/200 | Bare Bulb | 20 | |
AD300PRO | HSS | 1/400 | Bare Bulb | 10,2 | |
AD300PRO | HSS | 1/800 | Bare Bulb | 7 | |
AD300PRO | HSS | 1/1600 | Bare Bulb | 5 | |
AD300PRO | HSS | 1/3200 | Bare Bulb | 3,6 | |
AD300PRO | HSS | 1/6400 | Bare Bulb | 2,5 | |
AD300PRO | HSS | 1/8000 | Bare Bulb | 2,2 | |
AD300PRO | Normale | 1/200 | Riflettore integrato | 25 | |
AD300PRO | HSS | 1/400 | Riflettore integrato | 12,7 | |
AD300PRO | HSS | 1/800 | Riflettore integrato | 9 | |
AD300PRO | HSS | 1/1600 | Riflettore integrato | 6,3 | |
AD300PRO | HSS | 1/3200 | Riflettore integrato | 4,5 | |
AD300PRO | HSS | 1/6400 | Riflettore integrato | 3,2 | |
AD300PRO | HSS | 1/8000 | Riflettore integrato | 2,8 | |
AD300PRO | Normale | 1/200 | Riflettore 18cm | 28 | |
AD300PRO | HSS | 1/400 | Riflettore 18cm | 14,2 | |
AD300PRO | HSS | 1/800 | Riflettore 18cm | 10,1 | |
AD300PRO | HSS | 1/1600 | Riflettore 18cm | 7 | |
AD300PRO | HSS | 1/3200 | Riflettore 18cm | 5 | |
AD300PRO | HSS | 1/6400 | Riflettore 18cm | 3,6 | |
AD300PRO | HSS | 1/8000 | Riflettore 18cm | 3,2 | |
AD200PRO | Normale | 1/200 | Riflettore 18cm | 22 | |
AD200PRO | HSS | 1/400 | Riflettore 18cm | 10,2 | |
AD200PRO | HSS | 1/800 | Riflettore 18cm | 7 | |
AD200PRO | HSS | 1/1600 | Riflettore 18cm | 5 | |
AD200PRO | HSS | 1/3200 | Riflettore 18cm | 3,6 | |
AD200PRO | HSS | 1/6400 | Riflettore 18cm | 2,5 | |
AD200PRO | HSS | 1/8000 | Riflettore 18cm | 2,2 | |
V860III | 20 | Normale | 1/200 | 20 | |
V860III | 24 | Normale | 1/200 | 22 | |
V860III | 28 | Normale | 1/200 | 22 | |
V860III | 35 | Normale | 1/200 | 22 | |
V860III | 50 | Normale | 1/200 | 28 | |
V860III | 70 | Normale | 1/200 | 32 | |
V860III | 80 | Normale | 1/200 | 32 | |
V860III | 105 | Normale | 1/200 | 35 | |
V860III | 135 | Normale | 1/200 | 35 | |
V860III | 200 | Normale | 1/200 | 35 | |
V860III | 20 | HSS | 1/400 | 8 | |
V860III | 24 | HSS | 1/400 | 8 | |
V860III | 28 | HSS | 1/400 | 8 | |
V860III | 35 | HSS | 1/400 | 9 | |
V860III | 50 | HSS | 1/400 | 10 | |
V860III | 70 | HSS | 1/400 | 11 | |
V860III | 80 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 105 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 135 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 200 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
V860III | 20 | HSS | 1/800 | 5,6 | |
V860III | 24 | HSS | 1/800 | 5,6 | |
V860III | 28 | HSS | 1/800 | 5,6 | |
V860III | 35 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
V860III | 50 | HSS | 1/800 | 7 | |
V860III | 70 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 80 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 105 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 135 | HSS | 1/800 | 9 | |
V860III | 200 | HSS | 1/800 | 10 | |
V860III | 20 | HSS | 1/1600 | 4 | |
V860III | 24 | HSS | 1/1600 | 4 | |
V860III | 28 | HSS | 1/1600 | 4 | |
V860III | 35 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
V860III | 50 | HSS | 1/1600 | 5 | |
V860III | 70 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 80 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 105 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 135 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
V860III | 200 | HSS | 1/1600 | 7 | |
V860III | 20 | HSS | 1/3200 | 2,8 | |
V860III | 24 | HSS | 1/3200 | 2,8 | |
V860III | 28 | HSS | 1/3200 | 2,8 | |
V860III | 35 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
V860III | 50 | HSS | 1/3200 | 3,6 | |
V860III | 70 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 80 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 105 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 135 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
V860III | 200 | HSS | 1/3200 | 5 | |
V860III | 20 | HSS | 1/6400 | 2 | |
V860III | 24 | HSS | 1/6400 | 2 | |
V860III | 28 | HSS | 1/6400 | 2 | |
V860III | 35 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
V860III | 50 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
V860III | 70 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 80 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 105 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 135 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
V860III | 200 | HSS | 1/6400 | 3,6 | |
V860III | 20 | HSS | 1/8000 | 1,8 | |
V860III | 24 | HSS | 1/8000 | 1,8 | |
V860III | 28 | HSS | 1/8000 | 1,8 | |
V860III | 35 | HSS | 1/8000 | 2 | |
V860III | 50 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
V860III | 70 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 80 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 105 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 135 | HSS | 1/8000 | 2,8 | |
V860III | 200 | HSS | 1/8000 | 3,2 | |
QT600III | Normale | 1/200 | Bare Bulb | 32 | |
QT600III | HSS | 1/400 | Bare Bulb | 11 | |
QT600III | HSS | 1/800 | Bare Bulb | 7 | |
QT600III | HSS | 1/1600 | Bare Bulb | 5 | |
QT600III | HSS | 1/3200 | Bare Bulb | 3,6 | |
QT600III | HSS | 1/6400 | Bare Bulb | 2,5 | |
QT600III | HSS | 1/8000 | Bare Bulb | 2,2 | |
QT600III | Normale | 1/200 | Riflettore 18cm | 45 | |
QT600III | HSS | 1/400 | Riflettore 18cm | 14 | |
QT600III | HSS | 1/800 | Riflettore 18cm | 10 | |
QT600III | HSS | 1/1600 | Riflettore 18cm | 7 | |
QT600III | HSS | 1/3200 | Riflettore 18cm | 5 | |
QT600III | HSS | 1/6400 | Riflettore 18cm | 3,6 | |
QT600III | HSS | 1/8000 | Riflettore 18cm | 3,2 | |
580EXII | 24 | Normale | 1/200 | 22 | |
580EXII | 28 | Normale | 1/200 | 22,1 | |
580EXII | 35 | Normale | 1/200 | 25,2 | |
580EXII | 50 | Normale | 1/200 | 28,2 | |
580EXII | 70 | Normale | 1/200 | 35 | |
580EXII | 80 | Normale | 1/200 | 35,1 | |
580EXII | 105 | Normale | 1/200 | 35,3 | |
580EXII | 24 | HSS | 1/400 | 9 | |
580EXII | 28 | HSS | 1/400 | 9 | |
580EXII | 35 | HSS | 1/400 | 11 | |
580EXII | 50 | HSS | 1/400 | 12,7 | |
580EXII | 70 | HSS | 1/400 | 14 | |
580EXII | 80 | HSS | 1/400 | 16 | |
580EXII | 105 | HSS | 1/400 | 16,2 | |
580EXII | 24 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
580EXII | 28 | HSS | 1/800 | 6,3 | |
580EXII | 35 | HSS | 1/800 | 8 | |
580EXII | 50 | HSS | 1/800 | 9 | |
580EXII | 70 | HSS | 1/800 | 10 | |
580EXII | 80 | HSS | 1/800 | 11 | |
580EXII | 105 | HSS | 1/800 | 11 | |
580EXII | 24 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
580EXII | 28 | HSS | 1/1600 | 4,5 | |
580EXII | 35 | HSS | 1/1600 | 5,6 | |
580EXII | 50 | HSS | 1/1600 | 6,3 | |
580EXII | 70 | HSS | 1/1600 | 7 | |
580EXII | 80 | HSS | 1/1600 | 8 | |
580EXII | 105 | HSS | 1/1600 | 9 | |
580EXII | 24 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
580EXII | 28 | HSS | 1/3200 | 3,2 | |
580EXII | 35 | HSS | 1/3200 | 4 | |
580EXII | 50 | HSS | 1/3200 | 4,5 | |
580EXII | 70 | HSS | 1/3200 | 5 | |
580EXII | 80 | HSS | 1/3200 | 5,6 | |
580EXII | 105 | HSS | 1/3200 | 5,6 | |
580EXII | 24 | HSS | 1/6400 | 2,2 | |
580EXII | 28 | HSS | 1/6400 | 2,5 | |
580EXII | 35 | HSS | 1/6400 | 2,8 | |
580EXII | 50 | HSS | 1/6400 | 3,2 | |
580EXII | 70 | HSS | 1/6400 | 3,6 | |
580EXII | 80 | HSS | 1/6400 | 4 | |
580EXII | 105 | HSS | 1/6400 | 4,5 | |
580EXII | 24 | HSS | 1/8000 | 2 | |
580EXII | 28 | HSS | 1/8000 | 2,2 | |
580EXII | 35 | HSS | 1/8000 | 2,5 | |
580EXII | 50 | HSS | 1/8000 | 3,2 | |
580EXII | 70 | HSS | 1/8000 | 3,2 | |
580EXII | 80 | HSS | 1/8000 | 3,6 | |
580EXII | 105 | HSS | 1/8000 | 4 |
Tutti i tempi t0.1 misurati
Tempi t0.1
Flash | Testa | Potenza | T0.1 |
---|---|---|---|
AD100PRO | 1/256 | 1/27800 | |
AD100PRO | 1/128 | 1/23400 | |
AD100PRO | 1/64 | 1/17100 | |
AD100PRO | 1/32 | 1/12300 | |
AD100PRO | 1/16 | 1/8390 | |
AD100PRO | 1/8 | 1/5420 | |
AD100PRO | 1/4 | 1/3070 | |
AD100PRO | 1/2 | 1/1490 | |
AD100PRO | 1/1 | 1/462 | |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/256 | 1/17800 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/128 | 1/13500 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/64 | 1/10100 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/32 | 1/7410 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/16 | 1/5110 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/8 | 1/3150 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/4 | 1/1780 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/2 | 1/847 |
AD200PRO | Testa Fresnel | 1/1 | 1/254 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/256 | 1/13500 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/128 | 1/11400 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/64 | 1/9260 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/32 | 1/7050 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/16 | 1/4880 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/8 | 1/3370 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/4 | 1/1950 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/2 | 1/920 |
AD200PRO | Bare Bulb | 1/1 | 1/238 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/256 | 1/13500 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/128 | 1/11400 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/64 | 1/9070 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/32 | 1/6840 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/16 | 1/4880 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/8 | 1/3340 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/4 | 1/1940 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/2 | 1/922 |
AD200PRO | Testa tonda | 1/1 | 1/251 |
V860III | 1/256 | 1/27800 | |
V860III | 1/128 | 1/22200 | |
V860III | 1/64 | 1/17100 | |
V860III | 1/32 | 1/12000 | |
V860III | 1/16 | 1/7800 | |
V860III | 1/8 | 1/4780 | |
V860III | 1/4 | 1/2760 | |
V860III | 1/2 | 1/1280 | |
V860III | 1/1 | 1/400 | |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/256 | 1/11400 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/128 | 1/8550 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/64 | 1/6730 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/32 | 1/5290 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/16 | 1/3860 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/8 | 1/2610 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/4 | 1/1600 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/2 | 1/796 |
AD300PRO | Bare Bulb | 1/1 | 1/220 |
QT600III | Bare Bulb | 1/256 | 1/26100 |
QT600III | Bare Bulb | 1/128 | 1/24700 |
QT600III | Bare Bulb | 1/64 | 1/17800 |
QT600III | Bare Bulb | 1/32 | 1/11400 |
QT600III | Bare Bulb | 1/16 | 1/8390 |
QT600III | Bare Bulb | 1/8 | 1/5700 |
QT600III | Bare Bulb | 1/4 | 1/3500 |
QT600III | Bare Bulb | 1/2 | 1/1680 |
QT600III | Bare Bulb | 1/1 | 1/500 |
580EXII | 1/128 | 1/20200 | |
580EXII | 1/64 | 1/19300 | |
580EXII | 1/32 | 1/9880 | |
580EXII | 1/16 | 1/6260 | |
580EXII | 1/8 | 1/3640 | |
580EXII | 1/4 | 1/1860 | |
580EXII | 1/2 | 1/660 | |
580EXII | 1/1 | 1/360 |